Ετικέτες
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(2)
ΕΥΧΕΣ
(1)
ΟΔΗΓΙΕΣ
(5)
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
(5)
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΒΙΝΤΕΟ
(2)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(3)
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(10)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011
Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2011
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ||||||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||||||||||
ΔΙΑΡΚΕΙΑ (3ΩΡΑ) | ||||||||||
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | 7ο | 8ο | 9ο | 10ο |
*ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ PROJECT *ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΝΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ *ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ * 1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | ||||||||||
*ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ *ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ *2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ / ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (ΘΥΡΕΟΥ) | ||||||||||
*ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ *3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΒΙΝΤΕΟ / ΑΦΙΣΑΣ /ΜΑΚΕΤΑΣ/ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ *ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ | ||||||||||
*ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ *4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ / *ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ | ||||||||||
*5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ | ||||||||||
*ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ *6ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΟΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ/ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΟΣ | ||||||||||
*ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ *7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | ||||||||||
*ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ *ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ *8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ/ ΠΙΝΑΚΕΣ/ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ | ||||||||||
*ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ *9ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ / ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | ||||||||||
*ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ *10ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ | ||||||||||
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
